Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
Multi-purpose |
|||||
A |
B |
C |
C2 (883) |
K68 |
C5 (370) |
C6 |
K21 |
MICROGRAIN |
||
E-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 12 | 53255 | 53263 | 53271 | 53272 | 53280 | 53281 |
E-5 | 5/16 | 5/16 | 2 1/4 | 12 | 53283 | 53291 | 53299 | 53300 | 53308 | 53309 |
E-6 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 12 | 53311 | 53319 | 53327 | 53328 | 53336 | 53337 |
E-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 12 | 53339 | 53347 | 53355 | 53356 | 53364 | |
E-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 12 | 53367 | 53375 | 53383 | 53384 | 53392 | 53393 |
E-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 12 | 53395 | 53403 | 53411 | 53412 | 53420 | 53421 |
E-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 12 | 53423 | 53431 | 53439 | 53440 | 53448 | 53449 |
E-16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 53451 | 53467 | 53468 |
Reviews
There are no reviews yet.