Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
NOSE RADIUS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
|||
A |
B |
C |
C2 (883) |
C5 (370) |
C6 |
|||
TSA-4 | 1/4 | 1/64 | 12 | 58003 | 58019 | 58020 | ||
TSA-5 | 5/16 | 1/64 | 12 | 58031 | 58047 | 58048 | ||
TSA-6 | 3/8 | 1/64 | 12 | 58059 | 58075 | 58076 | ||
TSA-8 | 1/2 | 1/32 | 12 | 58087 | 58103 | 58104 | ||
TSA-10 | 5/8 | 1/32 | 12 | 58115 | 58131 | 58132 | ||
TSA-12 | 3/4 | 1/32 | 12 | 58143 | 58159 | 58160 | ||
TSB-4 | 1/4 | 1/64 | 12 | |||||
TSB-5 | 5/16 | 1/64 | 12 | 58199 | 58215 | 58216 | ||
TSB-6 | 3/8 | 1/64 | 12 | 58227 | 58243 | 58244 | ||
TSB-8 | 1/2 | 1/32 | 12 | 58255 | 58271 | 58272 | ||
TSB-10 | 5/8 | 1/32 | 12 | 58283 | 58299 | 58300 | ||
TSB-12 | 3/4 | 1/32 | 12 | 58311 | 58327 | 58328 | ||
TSC-4 | 1/4 | 1/64 | 12 | 58339 | 58355 | 58356 | ||
TSC-5 | 5/16 | 1/64 | 12 | 58367 | 58383 | 58384 | ||
TSC-6 | 3/8 | 1/64 | 12 | 58395 | 58411 | 58412 | ||
TSC-8 | 1/2 | 1/32 | 12 | 58423 | 58439 | 58440 | ||
TSC-10 | 5/8 | 1/32 | 12 | 58451 | 58467 | 58468 | ||
TSC-12 | 3/4 | 1/32 | 12 | 58479 | 58495 | 58496 | ||
TSE-4 | 1/4 | 1/64 | 12 | 58671 | 58687 | 58688 | ||
TSE-5 | 5/16 | 1/64 | 12 | 58669 | 58715 | 58716 | ||
TSE-6 | 3/8 | 1/64 | 12 | 58727 | 58743 | 58744 | ||
TSE-8 | 1/2 | 1/32 | 12 | 58755 | 58771 | 58772 | ||
TSE-10 | 5/8 | 1/32 | 12 | 58783 | 58799 | 58800 | ||
TSE-12 | 3/4 | 1/32 | 12 | 58811 | 58827 | 58828 |
Reviews
There are no reviews yet.