Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
NOSE RADIUS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
|||||
A |
B |
C |
C2 (883) |
K68 |
C5 (370) |
C6 |
K21 |
|||
GR-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 1/32 | 12 | 56615 | 56623 | 56631 | 56632 | 56640 |
GR-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | 56643 | 56651 | 56659 | 56660 | 56668 |
GR-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 1/32 | 12 | 56671 | 56679 | 56687 | 56688 | 56696 |
GR-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | 56699 | 56715 | 56716 | ||
GR-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 56727 | 56743 | 56744 | ||
GR-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | 56755 | 56771 | 56772 | ||
GR-44 | 1/2 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 56783 | 56799 | 56800 | ||
GR-55 | 5/8 | 1 1/4 | 7 | 1/32 | Bulk | 56839 | 56855 | 56856 | ||
GR-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 56867 | 56883 | 56884 | ||
GR-85 | 1 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 56923 | 56939 | 56940 | ||
GR-86 | 1 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 56951 | 56967 | 56968 | ||
GL-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 1/32 | 12 | 56115 | 56123 | 56131 | 56132 | 56140 |
GL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | 56143 | 56151 | 56159 | 56160 | 56168 |
GL-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 1/32 | 12 | 56171 | 56179 | 56187 | 56188 | 56196 |
GL-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | 56199 | 56215 | 56216 | ||
GL-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 56227 | 56243 | 56244 | ||
GL-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | 56255 | 56271 | 56272 | ||
GL-44 | 1/2 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 56283 | 56299 | 56300 | ||
GL-55 | 5/8 | 1 1/4 | 7 | 1/32 | Bulk | 56339 | 56355 | 56356 | ||
GL-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 56367 | 56383 | 56384 | ||
GL-85 | 1 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 56423 | 56439 | 56440 | ||
GL-86 | 1 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 56451 | 56467 | 56468 |
Reviews
There are no reviews yet.