Description
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
CCMW 21.51 | 60000 | 60004 |
CCMW 21.52 | 60050 | 60054 |
CCMW 32.51 | 60100 | 60104 |
CCMW 32.52 | 60150 | 60154 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
CDCD 51 | 60254 | |
* .060″ PCD edge |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
CNGA 431 | 60300 | 60304 |
CNGA 432 | 60450 | 60454 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
CPMW 21.51 | 61200 | 61204 |
CPMW 21.52 | 61250 | 61254 |
CPMW 32.51 | 61300 | 61304 |
CPMW 32.52 | 61350 | 61354 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
DCMW 21.51 | 61400 | 61404 |
DCMW 32.52 | 61450 | 61454 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
DNGA 431 | 61500 | 61504 |
DNGA 431 | 61650 | 61654 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
DPMW 21.51 | 61950 | 61954 |
DPMW 32.52 | 62150 | 62154 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
SPG 321 | 63404 | |
SPG 322 | 63454 | |
SPG 421 | 63604 | |
SPG 422 | 63654 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
TCMW 21.51 | 64000 | 64004 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
TNG 321 | 64504 | |
TNG 322 | 64554 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
TPG 221 | 65154 | |
TPG 222 | 65204 | |
TPG 321 | 65250 | 65254 |
TPG 322 | 65300 | 65304 |
TPG 431 | 65604 | |
TPG 432 | 65654 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
TPMW 21.51 | 66054 |
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
VNGA 331 | 66754 | |
BNGA 332 | 66900 | 66904 |
PCD Application Guidelines
PCD 13 |
PCD 15/PCD 18 |
||
General purpose applications Aluminums <12% Silicon Copper Alloys | Interrupted Cuts Aluminums >12% Silicon Composite Graphite Epoxy Metal Matrix Composites | ||
Material |
Operation |
Grade |
Surface Speed (ft./min) |
Feed Rate (in./rev.) |
Aluminum/Aluminum Alloys ,12% Silicon | Rough Turning | 13 | 2000-6000 | .005-.020 |
Aluminum/Aluminum Alloys ,12% Silicon | Finish Turning | 15/18 | 2000-6000 | .003-.008 |
Aluminum/Aluminum Alloys >12% Silicon | Rough Turning | 15/18 | 1000-2000 | .005-.015 |
Aluminum/Aluminum Alloys >12% Silicon | Finish Turning | 15/18 | 1000-3000 | .003-.008 |
Copper/Copper Alloys/Zinc | Rough Turning | 13 | 800-1200 | .005.010 |
Copper/Copper Alloys/Zinc | Finish Turning | 13 | 1000-2000 | .004-.010 |
Plastics/Composites | Rough Turning | 13/15 | 650-2600 | .004-.016 |
Plastics/Composites | Finish Turning | 13 | 1000-5000 | .004-.016 |
Sintered Tungsten Carbide <16 Cobalt | Finish Turning | 15 | 50-100 | .004-.010 |
Reviews
There are no reviews yet.