Description
Style |
Grade PCD13 |
Grade PCD15 |
CNGA 431 | 60300 | 60304 |
PCD Application Guidelines
PCD 13 |
PCD 15/PCD 18 |
||
General purpose applications Aluminums <12% Silicon Copper Alloys | Interrupted Cuts Aluminums >12% Silicon Composite Graphite Epoxy Metal Matrix Composites | ||
Material |
Operation |
Grade |
Surface Speed (ft./min) |
Feed Rate (in./rev.) |
Aluminum/Aluminum Alloys ,12% Silicon | Rough Turning | 13 | 2000-6000 | .005-.020 |
Aluminum/Aluminum Alloys ,12% Silicon | Finish Turning | 15/18 | 2000-6000 | .003-.008 |
Aluminum/Aluminum Alloys >12% Silicon | Rough Turning | 15/18 | 1000-2000 | .005-.015 |
Aluminum/Aluminum Alloys >12% Silicon | Finish Turning | 15/18 | 1000-3000 | .003-.008 |
Copper/Copper Alloys/Zinc | Rough Turning | 13 | 800-1200 | .005.010 |
Copper/Copper Alloys/Zinc | Finish Turning | 13 | 1000-2000 | .004-.010 |
Plastics/Composites | Rough Turning | 13/15 | 650-2600 | .004-.016 |
Plastics/Composites | Finish Turning | 13 | 1000-5000 | .004-.016 |
Sintered Tungsten Carbide <16 Cobalt | Finish Turning | 15 | 50-100 | .004-.010 |
Reviews
There are no reviews yet.