Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
NOSE RADIUS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
|||||
A |
B |
C |
C2 (883) |
K68 |
C5 (370) |
C6 |
K21 |
|||
FR-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 1/32 | 12 | 55615 | 55623 | 55631 | 55632 | 55640 |
FR-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | 55643 | 55651 | 55659 | 55660 | 55668 |
FR-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 1/32 | 12 | 55671 | 55679 | 55687 | 55688 | 55696 |
FR-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | 55699 | 55715 | 55716 | ||
FR-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 55727 | 55743 | 55744 | ||
FR-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | 55755 | 55771 | 55772 | ||
FR-44 | 1/2 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 55783 | 55799 | 55800 | ||
FR-55 | 5/8 | 1 1/4 | 7 | 1/32 | Bulk | 55839 | 55855 | 55856 | ||
FR-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 55867 | 55883 | 55884 | ||
FR-66 | 3/4 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 55895 | 55911 | 55912 | ||
FR-85 | 1 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 55923 | 55939 | 55940 | ||
FR-86 | 1 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 55951 | 55967 | 55968 | ||
FL-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 1/32 | 12 | 55115 | 55123 | 55131 | 55132 | 55140 |
FL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | 55143 | 55151 | 55159 | 55160 | 55168 |
FL-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 1/32 | 12 | 55171 | 55179 | 55187 | 55188 | 55196 |
FL-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | 55199 | 55215 | 55216 | ||
FL-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 55227 | 55243 | 55244 | ||
FL-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | 55255 | 55271 | 55272 | ||
FL-44 | 1/2 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 55283 | 55299 | 55300 | ||
FL-55 | 5/8 | 1 1/4 | 7 | 1/32 | Bulk | 55339 | 55355 | 55356 | ||
FL-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | 55367 | 55383 | 55384 | ||
FL-66 | 3/4 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 55395 | 55411 | 55412 | ||
FL-85 | 1 | 1 1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | 55423 | 55439 | 55440 | ||
FL-86 | 1 | 1 1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | 55451 | 55467 | 55468 |
Reviews
There are no reviews yet.