Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
MICROGRAIN |
||||
A |
B |
C |
RADIUS DIENSION |
HAND |
MULTI-PURPOSE |
|
CVRH-6 .032 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/32 | RH | 71009 |
CVRH-6 .062 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | RH | 71011 |
CVRH-6 .093 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/32 | RH | 71013 |
CVRH-6 .125 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/8 | RH | 71015 |
CVRH-6 .156 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 5/32 | RH | 71017 |
CVRH-6 .187 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/16 | RH | 71019 |
CVRH-6 .218 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 9/32 | RH | 71021 |
CVRH-6 .250 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/4 | RH | 71023 |
CVLH-6 .032 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/32 | LH | 71010 |
CVLH-6 .062 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | LH | 71012 |
CVLH-6 .093 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/32 | LH | 71014 |
CVLH-6 .125 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/8 | LH | 71016 |
CVLH-6 .156 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 5/32 | LH | 71018 |
CVLH-6 .187 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/16 | LH | 71020 |
CVLH-6 .218 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 9/32 | LH | 71022 |
CVLH-6 .250 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/4 | LH | 71024 |
CVRH-8 .218 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 9/32 | RH | 71109 |
CVRH-8 .312 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 5/16 | RH | 71111 |
CVRH-8 .343 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 11/32 | RH | 71113 |
CVRH-8 .375 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | RH | 71115 |
CVLH-8 .218 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 9/32 | LH | 71110 |
CVLH-8 .312 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 5/16 | LH | 71112 |
CVLH-8 .343 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 11/32 | LH | 71114 |
CVLH-8 .375 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | LH | 71116 |
Reviews
There are no reviews yet.