Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
MICROGRAIN |
||||
A |
B |
C |
RADIUS DIENSION |
HAND |
MULTI-PURPOSE |
|
CCRH-6 .032 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/32 | RH | 70009 |
CCRH-6 .062 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | RH | 70011 |
CCRH-6 .093 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/32 | RH | 70013 |
CCRH-6 .125 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/8 | RH | 70015 |
CCRH-6 .156 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 5/32 | RH | 70017 |
CCRH-6 .187 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/16 | RH | 70019 |
CCRH-6 .218 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 9/32 | RH | 70021 |
CCRH-6 .250 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/4 | RH | 70023 |
CCLH-6 .032 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/32 | LH | 70010 |
CCLH-6 .062 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | LH | 70012 |
CCLH-6 .093 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/32 | LH | 70014 |
CCLH-6 .125 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/8 | LH | 70016 |
CCLH-6 .156 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 5/32 | LH | 70018 |
CCLH-6 .187 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3/16 | LH | 70020 |
CCLH-6 .218 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 9/32 | LH | 70022 |
CCLH-6 .250 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1/4 | LH | 70024 |
CCRH-8 .218 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 9/32 | RH | 70109 |
CCRH-8 .312 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 5/16 | RH | 70111 |
CCRH-8 .343 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 11/32 | RH | 70113 |
CCRH-8 .375 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | RH | 70115 |
CCLH-8 .218 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 9/32 | LH | 70110 |
CCLH-8 .312 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 5/16 | LH | 70112 |
CCLH-8 .343 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 11/32 | LH | 70114 |
CCLH-8 .375 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | LH | 70116 |
Reviews
There are no reviews yet.