Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
Multi-purpose |
||||||
A |
B |
C |
C2 (883) |
C4 |
K68 |
C5 (370) |
C6 |
K21 |
MICROGRAIN |
||
C-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 12 | 52003 | 52011 | 52019 | 52020 | 52028 | 52029 | |
C-5 | 5/16 | 5/16 | 2 1/4 | 12 | 52031 | 52039 | 52047 | 52048 | 52056 | 52057 | |
C-6 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 12 | 52059 | 52074 | 52067 | 52075 | 52076 | 52084 | 52085 |
C-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 12 | 52087 | 52095 | 52103 | 52104 | 52112 | 52113 | |
C-8 | 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 12 | 52115 | 52123 | 52131 | 52132 | 52140 | 52141 | |
C-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 12 | 52143 | 52151 | 52159 | 52160 | 52168 | 52169 | |
C-12 | 3/4 | 3/4 | 4 1/2 | 12 | 52171 | 52179 | 52187 | 52188 | 52196 | 52197 | |
C-16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 52199 | 52215 | 52216 | ||||
C-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | Bulk | 52227 | 52243 | 52244 | ||||
C-44 | 1/2 | 1 | 7 | Bulk | 52283 | 52299 | 52300 | ||||
C-54 | 5/8 | 1 | 6 | Bulk | 52311 | 52327 | 52328 | ||||
C-55 | 5/8 | 1 1/4 | 8 | Bulk | 52339 | 52355 | 522356 | ||||
C-64 | 3/4 | 1 | 6 | Bulk | 52367 | 52383 | 52384 | ||||
C-66 | 3/4 | 1 1/2 | 8 | Bulk | 52395 | 52412 | 52412 | ||||
C-86 | 1 | 1 1/2 | 8 | Bulk | 52451 | 52468 | 52468 |
Reviews
There are no reviews yet.