Description
TOOL NUMBER |
SHANK DIMENSIONS |
PKG QTY |
Cast Iron & Non-Ferrous Grades |
Steel Grades |
Multi-purpose |
|||||
A |
B |
C |
D |
W |
C2 (883) |
C5 (370) |
C6 |
MICROGRAIN |
||
CT-111 | 1/2 | 1 | 5 | 3/4 | 1/8 | 6 | 52503 | 52519 | 52520 | 52529 |
CT-122(443) | 1/2 | 1 | 5 | 4/5 | 3/16 | 6 | 52531 | 52547 | 52548 | 52557 |
CT-120(445) | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 5/16 | 6 | 52559 | 52575 | 52576 | 52585 |
CT-121(444) | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 1/4 | 6 | 52587 | 52603 | 52604 | 52613 |
CT-130(556) | 5/8 | 1 1/4 | 5 | 1 1/4 | 3/8 | 6 | 52615 | 52631 | 52632 | 52641 |
CT-140(666) | 3/4 | 1 1/2 | 6 | 1 1/4 | 3/8 | 6 | 52643 | 52659 | 52660 | 52669 |
CTL-111 | 1/2 | 1 | 5 | 3/4 | 1/8 | 6 | 52783 | 52799 | 52800 | |
CTL-122(443) | 1/2 | 1 | 5 | 4/5 | 3/16 | 6 | 52811 | 52827 | 52828 | 52837 |
CTL-120(445) | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 5/16 | 6 | 52839 | 52855 | 52856 | 52865 |
CTL-121(444) | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 1/4 | 6 | 52867 | 52883 | 52884 | 52893 |
CTL-130(556) | 5/8 | 1 1/4 | 5 | 1 1/4 | 3/8 | 6 | 52895 | 52911 | 52912 | 52921 |
CTL-140(666) | 3/4 | 1 1/2 | 6 | 1 1/4 | 3/8 | 6 | 52923 | 52939 | 52940 | 52949 |
Reviews
There are no reviews yet.